Аксессуары для авто
Автомобильные лампочки
Средства ухода
Интерьер
Автоинверторы
Аудио системы
Мониторы и DVD-плееры
Автодиагностика
Запчасти и компоненты
Мотоциклисту
Освежители воздуха
Пряжки на ремни безопасности
Разное
Нескользящие коврики
Органайзеры и держатели
Подушки и накидки
GPS-навигаторы
Экстерьер
Авто-гаджеты
Заготовки для ключей
Разветвители прикуривателя
Автоинверторы
Зарядные устройства
Термометры и гигрометры
Переключатели
Аккумуляторные провода
Брелоки и ключницы
Предохранители
Аварийные наборы
Антенны
Антистатические брелоки
Ручки на руль
Прочее
Автобезопасность
Системы слежения за авто
KD1 Car Vehicle ELM327 Bluetooth OBD2 V1.5 Code Reader Scanner - Blue
Цена: 1151 руб.
Вы можете приобрести этот товар по более низкой цене на Aliexpress.com:
Brand | N/A |
Model | KD1 |
Quantity | 1 piece(s) |
Color | Blue |
Material | Platic |
Screen Size | NO |
Function | Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database); Clear trouble codes and turn off the MIL |
Wireless Bluetooth | Yes |
Bluetooth Transmit Range | 10 m |
Diagnose Interface | 16pin |
Language Supported | English |
Application Supported | Smartphone, PC, pocket PC |
Smartphone Brand Supported | NO |
Software Platform Supported | DOS / Windows |
Protocols Supported | ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 (KWP2000), ISO9141-2, J1850 VPW, J1850 PWM |
Output Protocol | OBD2 |
Baud Rate | 38400bps |
Indicator LEDs | NO |
Compatible Make | Seat, Ford, Jaguar, Mercedes-Benz, Volkswagen, Dodge, Acura, Suzuki, Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Land Rover, Chevrolet, Skoda, Infiniti, Kia, Hyundai, Audi, Saab, Opel, Citroen, Peugeot, Volvo, Fiat |
Operating Voltage | 12 V |
Working Current | 45 mA |
Other Features | Suitable for all OBD2 protocols and all OBD2 cars; Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database); Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light), display current sensor data, including: Engine RPM / Calculated Load Value / Coolant Temperature / Fuel System Status / Vehicle Speed / Short Term Fuel Trim / Long Term Fuel Trim / Intake Manifold Pressure / Timing Advance / Intake Air Temperature / Air Flow Rate / Absolute Throttle Position / Oxygen sensor voltages / associated short term fuel trims / Fuel System status / Fuel Pressure, and etc. |
BQB Certification | No |
Packing List | 1 x OBD2 code reader 1 x CD |
Dimensions: 2.76 in x 1.77 in x 1.02 in (7.0 cm x 4.5 cm x 2.6 cm)
Weight: 1.27 oz (36 g)
Weight: 1.27 oz (36 g)
Нет комментариев
Коментарии